O inwestycji
Witamy w naszych ekskluzywnych apartamentach, gdzie elegancja łączy się z naturą. Odkryj wybór mieszkań od 1 do 4 sypialni, każde z nich starannie zaprojektowane.
Nieruchomość w Mirador de Relleu
Wybierz spośród nieruchomości oferujących od 90 m² do 257 m² przestrzeni mieszkalnej pełnej wyrafinowania. Zrelaksuj się w przestronnych i jasnych salonach, podziwiając wspaniałe widoki otaczające te domy.
Zalety nowych budynków Mirador de Relleu
Skorzystaj z okazji, aby zamieszkać w miejscu, gdzie współczesny luksus łączy się z autentycznym hiszpańskim akcentem. Ceny wahają się między 147 000 € a 269 000 €, zapewniając bogatą ofertę dla różnych potrzeb i budżetów.
Życie w mieście Relleu
Poczuj spokój i urok spokojnego otoczenia, uzupełnionego przez tętniącą życiem społeczność tego miejsca. Czerp przyjemność z gotowania w nowoczesnej kuchni amerykańskiej lub spędzaj czas na przestronnym tarasie, który łączy Cię z naturalnym pięknem regionu.
Deweloper
Promotor del proyecto
Immo Altea
Charakterystyka inwestycji
- Rok oddania
- 2025
- Data odbioru
- Maj
- Stan
- W budowie
- Rodzaj nieruchomości
- Wolny
- Stolarstwo
- Podwójne oszklenie, Aluminium
- Typ kuchni
- Kuchnia amerykańska
- Odległość do najbliższej plaży
- 18 000 m
- Odległość do lotniska
- 49 km
- Rodzaj nieruchomości
- Nowa budowa
- m2 zabudowane
- 67
Dostępne jednostki
| Acción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Mieszkania | 1 | 1 | 67.46 m² | 2 | 179 000 € | Ver propiedad |
| 4L | Mieszkania | 2 | 2 | 73.35 m² | 4 | 212 000 € | Ver propiedad |
| 3G | Mieszkania | 2 | 2 | 89.21 m² | 3 | 210 000 € | Ver propiedad |
| 4B | Mieszkania | 1 | 1 | 97.04 m² | 4 | 215 000 € | Ver propiedad |
| 2L | Mieszkania | 2 | 2 | 102.19 m² | 2 | 217 000 € | Ver propiedad |
| 2I | Mieszkania | 2 | 2 | 108.06 m² | 2 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1M | Mieszkania | 2 | 2 | 109.22 m² | 1 | 221 000 € | Ver propiedad |
| 1J | Mieszkania | 2 | 2 | 114.08 m² | 1 | 224 000 € | Ver propiedad |
| 1K | Mieszkania | 2 | 2 | 119.35 m² | 1 | 227 000 € | Ver propiedad |
| 2E | Mieszkania | 2 | 2 | 125.08 m² | 2 | 230 000 € | Ver propiedad |
| 5M | Mieszkania | 3 | 2 | 137.59 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4J | Mieszkania | 3 | 2 | 138.07 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4F | Mieszkania | 3 | 2 | 142.91 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4D | Mieszkania | 3 | 2 | 142.96 m² | 4 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 4I | Mieszkania | 3 | 2 | 143.31 m² | 4 | 287 000 € | Ver propiedad |
| 4E | Mieszkania | 3 | 2 | 146.97 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4C | Mieszkania | 3 | 2 | 146.99 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 4H | Mieszkania | 3 | 2 | 147.37 m² | 4 | 284 000 € | Ver propiedad |
| 5L | Mieszkania | 3 | 2 | 154.33 m² | 5 | 280 000 € | Ver propiedad |
| 5N | Mieszkania | 3 | 2 | 182.17 m² | 5 | 330 000 € | Ver propiedad |
| 4A | Mieszkania | 4 | 2 | 211.12 m² | 4 | 360 000 € | Ver propiedad |
Wyposażenie
Infrastruktura inwestycji
Rzuty inwestycji
Dokumenty inwestycji
Poproś o dossier inwestycji
Prześlemy aktualną cenę, dostępne układy i warunki rezerwacji.